6 strategieën uit ons live boek · backtest 2018–2026 (gemeenschappelijke periode van alle leden) · netto na kosten, $100k referentie
Zes rendementsmotoren uit ons live boek, risico-gewogen en gepubliceerd op 0,6× onze live-sizing. Gebouwd op groei — met de drawdown eerlijk in beeld.
+23.5%/jaar bij -18.7% max drawdown, risk-gewogen en herbelegd op 0,6× onze live-sizing.
Alle leden samengevoegd, cumulatief netto, op de sizing van dit paper.
Elk lid zoals het solo test (netto, $100k, zelfde kostenmodel). “Aandeel” = deel van de totale netto winst. 2 stijlen over 4 markten; alles draait live bij ons.
Maandrendementen. Groen = laag/negatief — dáár komt het portfolio-effect vandaan. Gemiddeld: +0.03.
| Donchian… | Donchian… | NoiseMomentum… | Turnaround… | Crabel… | Channel… | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian… | +1.00 | -0.04 | +0.06 | -0.07 | +0.08 | +0.05 |
| Donchian… | -0.04 | +1.00 | +0.09 | -0.00 | +0.22 | +0.01 |
| NoiseMomentum… | +0.06 | +0.09 | +1.00 | +0.00 | +0.15 | -0.01 |
| Turnaround… | -0.07 | -0.00 | +0.00 | +1.00 | -0.01 | -0.03 |
| Crabel… | +0.08 | +0.22 | +0.15 | -0.01 | +1.00 | -0.01 |
| Channel… | +0.05 | +0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | +1.00 |
Dit is de rendementsmand uit ons live boek: de zes leden met de hoogste netto-bijdrage, gespreid over vier markten en drie stijlen (trend, intraday-breakout, kalender). Elk lid draait op exact zijn eigen live-sizing; de mand is de som daarvan, herbelegd.
De allocatie per lid komt uit de data (inverse volatiliteit: elk lid draagt ~gelijk risico bij) en de mand staat bewust op 0,6× onze eigen live-sizing — hoger kan altijd, maar dit is de weging waarmee wij hem zouden aanraden. Hoger rendement betekent diepere dalen; wie die niet wil uitzitten, kiest de All-Weather.
Risk-allocatie uit de data: elk lid weegt omgekeerd evenredig met zijn maandvolatiliteit (gecapt), zodat elk lid ~gelijk risico bijdraagt; de allocaties staan op de leden-kaarten en herrekenen elke nacht mee. Deze mand publiceren we op 0,6× onze live-sizing — bewust een tandje rustiger. Herbelegd op één $100k-account. Eigen sizing kiezen kan in de combiner.
Gecompound jaarresultaat op de sizing van dit paper; het lopende jaar is year-to-date.
Gecompound maandresultaat (%).
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | · | · | -3.1 | +0.1 | -3.0 | -4.6 | +1.7 | -1.9 | -1.5 | +0.6 | +0.9 | -3.0 | -13.1 |
| 2019 | +3.0 | +1.7 | -6.1 | -1.5 | -2.8 | +7.3 | +0.7 | -0.6 | +1.3 | +1.1 | -4.8 | -2.0 | -3.3 |
| 2020 | +1.6 | +4.5 | -2.6 | +5.3 | +3.0 | -0.5 | +2.5 | +14.7 | +0.1 | -4.0 | +1.5 | -4.5 | +22.1 |
| 2021 | +3.8 | +5.7 | +12.7 | +6.8 | +5.7 | +1.9 | +0.1 | -1.1 | -1.0 | +0.8 | -0.7 | -0.3 | +39.1 |
| 2022 | +3.8 | +2.2 | +25.6 | +9.6 | +0.6 | +5.9 | +5.7 | +2.6 | +1.3 | +6.9 | -0.3 | +0.7 | +83.2 |
| 2023 | -2.0 | +1.4 | +2.2 | +0.2 | +5.1 | -5.6 | +4.8 | +1.8 | -2.1 | -7.4 | +10.9 | -2.3 | +5.7 |
| 2024 | -0.9 | +0.4 | +5.2 | +7.1 | -1.2 | -1.5 | +11.3 | +3.5 | +2.9 | +2.0 | +1.3 | +10.0 | +47.0 |
| 2025 | +5.8 | +7.6 | +1.5 | +4.6 | +2.1 | -3.9 | -4.5 | +1.4 | +0.7 | +8.9 | +5.8 | +5.5 | +40.6 |
| 2026 | +0.2 | +2.0 | +2.5 | -0.1 | +2.2 | -7.0 | -0.6 | +4.0 | · | · | · | · | +2.8 |
De vijf zwaarste verliesperiodes, met duur en hersteltijd. Dit is wat je moet kunnen uitzitten.
| Diepte | Piek | Dieptepunt | Piek → dal | Hersteltijd |
|---|---|---|---|---|
| -20.7% | Mar 2018 | Jun 2019 | 434 dagen | 429 dagen |
| -13.6% | Apr 2026 | Jul 2026 | 105 dagen | nog niet hersteld |
| -10.8% | Apr 2025 | Sep 2025 | 135 dagen | 41 dagen |
| -10.5% | May 2023 | Oct 2023 | 154 dagen | 14 dagen |
| -9.5% | Oct 2020 | Jan 2021 | 86 dagen | 44 dagen |
Dezelfde trades, andere sizing — rendement en drawdown schalen samen. Daaronder: wat er overblijft met de conservatieve aannames uit onze simulator.
| Sizing | Risk / strategie / trade | Gem. jaarrendement | Max drawdown | Total return |
|---|---|---|---|---|
| Halve sizing | ~0.22% | +11.4% | -9.7% | +148% |
| Zoals gepubliceerd | ~0.45% | +23.5% | -18.7% | +487% |
| 1,5× sizing | ~0.67% | +36.1% | -27.2% | +1228% |
Een backtest is een bovengrens. Met dezelfde correcties als in onze prop-simulator — een deel van de edge dat live niet terugkomt, plus slippage per trade — bij ongewijzigde sizing ziet het er zo uit. Wij rekenen zelf met de onderste regel; de bovenste is wat een backtest-verkoper je zou laten zien.
| Aanname | Gem. jaarrendement | Max drawdown | Sharpe |
|---|---|---|---|
| Backtest (bruto) | +23.5% | -18.7% | 1.36 |
| + $25 slippage per trade | +17.1% | -24.7% | 1.03 |
| 80% edge-behoud + slippage | +12.0% | -31.1% | 0.76 |
| 60% edge-behoud + slippage (simulator-standaard) | +7.1% | -37.3% | 0.49 |
Onze broker-data begint in 2020. Op 22 augustus 2026 hebben we de leden ook over 2016-2026 op onafhankelijke Dukascopy-data gedraaid (indices; USD/JPY op ICM). Uitkomst voor het Nasdaq/DAX/JPY-boek, gelijk gewogen, netto: 2020-2026 bevestigt de backtest vrijwel exact — maar 2016-2019 was vier jaar op rij verliesgevend.
| Periode | Trades | PF | Sharpe | Netto (backtest-sizing) | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2019 (Dukascopy) | 2.148 | 0.93 | −0.73 | −8.7% | -10.5% |
| 2020-2026 (Dukascopy) | 3.676 | 1.34 | +2.55 | +63.0% | -3.4% |
| 2016-2026 (tien jaar) | 5.824 | 1.18 | +1.33 | +54.3% | -10.8% |
Per jaar: 2016 −1.4% · 2017 −4.6% · 2018 +0.5% · 2019 −3.2% · 2020 +8.6% · 2021 +12.8% · 2022 +17.2% · 2023 +3.9% · 2024 +13.1% · 2025 +7.0%.
Wat dit zegt: dit is een hoge-volatiliteits-boek. Het verdient in regimes zoals 2020-2025 en staat stil of verliest in een rustige, gestage bullmarkt zoals 2016-2019. De rendementscijfers hierboven komen uit het gunstige regime; wie dit portfolio draait moet een meerjarige vlakke periode kunnen uitzitten. Wij zetten dit er liever zelf bij dan dat je het over een jaar ontdekt.
Alle cijfers berekend uit onze eigen per-trade backtest-data (gecombineerd, netto na kosten). Correlatie op maandelijkse PnL. Educatie en research — geen financieel advies. Trading in leveraged producten brengt een hoog risico op verlies met zich mee; handel alleen met geld dat je kunt missen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Gegenereerd 2026-08-24.